Sản phẩm MMT
F900 /
Phương pháp AF | Phun / Máy in phun | |
---|---|---|
Đặc điểm kỹ thuật thiết bị | Cuộn để cuộn | |
ứng dụng | Phim (PI, PET), PMMA + PC | |
Loại sản phẩm | Chất lỏng | |
Chai | ||
đặc điểm chất lượng | hao mòn điện trở | - |
kháng thuốc | - | |
tài sản trượt | Xuất sắc | |
Lâu đài dễ làm sạch | Xuất sắc |
W880N / S880
Phương pháp AF | Phun / Máy in phun | |
---|---|---|
Đặc điểm kỹ thuật thiết bị | Áp suất khí quyển Plasma-AF-Dry | |
ứng dụng | Kính che | |
Loại sản phẩm | Chất lỏng | |
Chai | ||
đặc điểm chất lượng | hao mòn điện trở | Xuất sắc |
kháng thuốc | Xuất sắc | |
tài sản trượt | Xuất sắc | |
Lâu đài dễ làm sạch | Xuất sắc |
SE-074 / AE-074
Phương pháp AF | Chùm tia điện tử (loại gia nhiệt điện trở) | |
---|---|---|
Đặc điểm kỹ thuật thiết bị | Ø2050 / Ø2700 | |
ứng dụng |
Bìa phim thủy tinh (PI, PET), PMMA + PC |
|
Loại sản phẩm | Viên thuốc | |
1 viên | ||
đặc điểm chất lượng | hao mòn điện trở | Xuất sắc |
kháng thuốc | Xuất sắc | |
tài sản trượt | Xuất sắc | |
Lâu đài dễ làm sạch | Xuất sắc |
TS-2AB(H) / MFG001
Phương pháp AF | Nhiệt Sputter | |
---|---|---|
Đặc điểm kỹ thuật thiết bị | Ø1600 | |
ứng dụng | Kính che | |
Loại sản phẩm | Viên thuốc | |
16 cái / 1 bộ | ||
đặc điểm chất lượng | hao mòn điện trở | Xuất sắc |
kháng thuốc | Xuất sắc | |
tài sản trượt | Xuất sắc | |
Lâu đài dễ làm sạch | Xuất sắc |
MFG001 /
MFG-J02(S) /